|
“舌尖”上的大数据之旅——青岛品酒沙龙
活动背景:
大数据现已成为人们讨论颇多的一个词汇,并正在逐渐改变传统的商业活动:在体育领域,大数据助顶级网球赛事为球迷、球员和教练提供了更卓越的体验;在零售领域,大数据助零售企业准确获得客户洞察,以提供个性化营销方案……
而红酒作为一项文化与品味相结合的产品,在人们的饮食和社交中都扮演重要的角色。红酒在给我们带来无尽生活乐趣的同时,又能和最新的创新科技产生何种联系?“大数据”和“红酒”,看似毫不相干的两者究竟可以发生怎样的“化学反应”?
2015年2月5日,品酒沙龙活动走进青岛。活动聚焦“大数据”这一当今被定义为新自然资源的热点。在探讨大数据如何帮助企业获取竞争优势的同时,还带领各位嘉宾体验了在酒文化领域里大数据扮演怎样的角色。
- 新经济模式下的商业智能与决策分析
- 大数据新蓝图
- 云计算:企业发展引擎
- 嘉宾分组讨论
- 互动体验: 当红酒遇上大数据
时间 | 主题 | 安排 |
---|---|---|
13:00-13:30 | 签到 | 嘉宾入场签到 |
13:30-13:50 | 开场致辞 | -“老友会”的由来 - 案例分享:陶醉的顾客来自大数据 |
13:50-14:20 | 新经济模式下的商业智能与决策分析 | - 企业信息化建设如何规划? - 新经济模式下如何实现智能商业? - 信息技术如何更好的支撑企业决策? |
14:20-14:50 | 大数据新蓝图 | - 从《全球首席调研报告》解析IBM对于企业大户局和分析行为的全面洞察 - 中国企业在大数据时代,所面临的挑战、机遇 |
14:50-15:20 | 云计算:企业发展引擎 | 云-业务成长的引擎 - 制定战略,使用云来推动收入增长和提高效率 - 构建和运行私有或混合云 |
15:20-16:40 | 嘉宾分组讨论 | 企业IT规划实战 |
16:40-17:00 | 互动体验: 当红酒遇上大数据 | 品酒师讲述红酒文化,教授大家如何品鉴红酒,嘉宾分享品酒心得 |
17:00-19:00 | 晚餐 |
- 成果分享
标题 | 分享站 | 演讲人 | 分享时间 |
---|---|---|---|
青岛品酒沙龙演讲实录 | 青岛站 | 2015.03.12 | |
“芭东集团信息化方案-演讲ppt” | 青岛站 | 2015.03.12 | |
山东捷丰国际储运有限公司IT发展规划 | 青岛站 | 2015.03.15 | |
云--业务增长的引擎 | 青岛站 | 2015.03.15 | |
拥抱大数据 | 青岛站 | 2015.03.15 | |
芭东集团信息化方案 | 青岛站 | 2015.03.15 |
关于我们 联系方式 ENI服务 |
Powered By www.enicn.com 京ICP备15003908号-1 |